| Versie 16-3-2021 | |||
| Werkvoorraad verpleeghuizen Zwolle | merknaam | grote locaties (min-max) | kleine locaties (min=max) |
| Acetylsalicylzuur 80mg | 5-15 | 5 | |
| Adrenaline 0,3 mg = 0,3 ml WWSP | Epipen | 2-2 | 1 |
| Amox/clavulaanzuur 500/125mg | Augmentin | 30-50 | 20 |
| Amoxicilline 500 mg disp | 30-50 | 15 | |
| Atropine sulf 0,25mg = 1 ml injectie | 4-4 | 4 | |
| Aqua pro injectie 10ml | 10-20 | 10 | |
| Bisacodyl 10 mg zetp | 10-20 | 10 | |
| Ceftriaxon (Rocephin im incl lidocaine) | Rocephin | 3-4 | 2 |
| Cetirizine 10 mg tabl | 5-15 | 5 | |
| Ciprofloxacine tabl 500 mg | 20-40 | 10 | |
| Chloramphenicol oogzalf | Globenicol | 2-2 | 1 |
| Clemastine 1mg = 1ml injectie (tavegil) | Tavegil | 4-4 | 4 |
| Clonazepam (Rivotril) druppels 2,5mg/ml | Rivotril | 1-2 | 1 |
| Clopidogrel 75mg tablet | Grepid/Plavix | 8-8 | 4 |
| Co-trimoxazol 480 | 20-30 | 10 | |
| Dexamethason inj 4mg/ml | 4-4 (rev 10-20) | 3 | |
| Diclofenac injectie 75mg = 3ml | Voltaren | 2-2 | 2 |
| Digoxin 0,125mg tabl. | lanoxin | 10-10 | XXXXXXXXXXXXXXX |
| Domperidon tablet 10mg | motilium | 10-10 | XXXXXXXXXXXXXXX |
| Doxycycline 100mg | 12-18 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Fentanyl pleister 12ug | Durogesic | 2-5 | 1-2 |
| Flucloxacilline 500 mg caps | 30-50 | 20 | |
| Flumazenil 0,5 mg = 5 ml | 2-2 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Fosfaatklysma (colex) | 3-5 | 2 | |
| Fraxiparine 0,3ml wwsp | 3-5 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Furosemide 20 mg = 2 ml injectie | 10-15 | 10 | |
| Furosemide 40 mg tabl | 15-45 | 5 | |
| Fytomenadion 10 mg / ml drank* | vitamine K | 10-10ml | 10ml |
| Glucagen=glucagon 1mg injectie | 1-2 | 1 | |
| Glucose 50% infuusvloeistof 50/100ml | 1-1 | 1 | |
| Glucose/NaCl 2,5%/0,45% infuuszak | 2-2 | 1 | |
| Haldol 1 mg tabl | 10-20 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Haldol 5mg = 1 ml injectie | 4-10 | 4 | |
| Haldol druppels 2mg/ml druppels | 30-60ml | 30ml | |
| Histoacryl | 1-1 | 1-1 | |
| Kalium chloride 75 mg/ml = 1 mmol/ ml drank | 300-300ml | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Lidocaine 2% injectie 10 ml | 2-2 | 2 | |
| Loperamide 2 mg caps | 20-30 | 20 | |
| Metoclopramide 10 mg zetp | Primperan | 6-12 | 10 |
| Metoprolol tartraat 50 mg tabl | 5-15 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Midazolam 5mg=1ml | Dormicum | 30-40 | 20 |
| Midazolam nuesspray 2,5mg/dosis 55-65 doses | 1-1 | 1 | |
| Morfine 10 mg = 1 ml injectie | 50-60 | 20 | |
| NaCl voor injectie 0,9% (10ml) injectie | 5-25 | 5 | |
| Naloxon 0,4mg = 1 ml injectie | 4-4 | 4 | |
| Naproxen 250mg tablet | 20-30 | 10 | |
| natriumbicarbonaat 4,2% 100ml | 5-5 | 1 | |
| Nifedipine retard 20mg | 5-10 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Nitrofurantoine 50 mg | 40-60 | 20 | |
| Nitroglycerine spray (nitrolinguaal) | 1-2 | 1 | |
| Novorapid 100 E / ml insuline flexpen | 2-2 | 1 | |
| Nystatine 100.000E/ml orale drank | 120-120ml | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Omeprazol 40 mg | 5-15 | 5 | |
| ORS sachets | 10-15 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Oxazepam 10 mg | 10-20 | 10 | |
| Oxycodon 5 mg Capsule (voorheen Oxynorm) | kortwerkend! | 30-40 | 10 |
| Oxycodon retard (MVA) 5mg | langwerkend! | 20-30 | 10 |
| Paracetamol 1000 mg supp | 20-30 | 10 | |
| Paracetamol 500 mg tabl | 30-90 | 30 | |
| Prednisolon 30mg tablet | 10-20 | 10 | |
| Salb/ipratr 2,5 ml inhalatievloeistof | Ipramol / Combivent | 10-20 | 10 |
| Salbutamol aerosol 100 ug/do (ventolin) | ventolin | 1-2 | 1 |
| Scopolaminebutyl 20 mg = 1 ml injectie | Buscopan | 10-10 | 5 |
| Trimethoprim 300 mg | 5-10 | 5 | |
| Xylometazoline 0,1% neusdr | 2-2 | XXXXXXXXXXXXXXX | |
| Extra aanwezig op revalidatie Ijsselheem en 't Zand | |||
| Fentanyl ampul 100mcg/2ml | 30-30 | ||
| Levomepromazine 25mg/ml | 5-10 | ||
| methadon ampul 10mg/ml 2ml | 5-10 | ||
| Extra aanwezig op Nieuwe haven zwolle | |||
| Levomepromazine 25mg/ml | 5-5 | ||
| Extra aanwezig ZGIJV | |||
| Biotene oral balance tube 60gram | 3-3 | 1-1 | |
| Grote locatie is meer dan 50 bedden |